Телефон администратора бассейна 8498-31-405-75
Телефон администратора зала 8498-31-405-91
Эл. почта: istr_sk@mosreg.ru
Телефон администратора бассейна 8498-31-405-75
Телефон администратора зала 8498-31-405-91
Эл. почта: istr_sk@mosreg.ru
Расписание занятий по плаванию в группах инструктора Шагалкина Олега Михайловича.
Расписание собраний по группам.
Понедельник, среда, пятница 18.00 - 18.45. Занятия 3 раза в неделю по 45 мин. | ||||
Родительское собрание 26 августа в 19.00. При себе иметь: паспорт родителя; ручку. | ||||
1 | Архипов Глеб | 2008 |
|
|
2 | Бирюкова Рита | 2009 |
|
|
3 | Бондарь Арсений | 2006 |
|
|
4 | Губин Кир | 2007 |
|
|
5 | Досегаева Екатерина | 2011 | многодетные |
|
6 | Иванин Святослав | 2009 |
|
|
7 | Конев Вячеслав | 2009 |
|
|
8 | Краснопольский Никита | 2009 |
|
|
9 | Макухин Никита | 2008 | многодетные |
|
10 | Маркова Мелания | 2008 | многодетные |
|
11 | Моргунова Рита | 2009 |
|
|
12 | Москаленко Иван | 2009 |
|
|
13 | Сметанин Егор | 2009 |
|
|
14 | Степанов Николай | 2008 | многодетные |
|
15 | Уткина Анна | 2008 |
|
|
16 | Шапкин Кирилл | 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
Понедельник, среда, пятница 19.00 - 19.45; Понедельник, среда, пятница 20.00 -20.45 | ||||
Родительское собрание 27 августа в 14.00. | ||||
При себе иметь: паспорт родителя; ручку. Сдать инструктору файл с документами: копию свидетельства о рождении ребёнка; копию медицинского полиса ребёнка; 2 фотографии 3 х 4; заполненную анкету: ФИО ребёнка; число, месяц, год рождения; школа, класс; домашний адрес, дом. телефон; ФИО родителей, место работы родителей , сотовые телефоны. Многодетным семьям (дополнительно к перечисленным документам): файл с документами; копию свидетельства о рождении ребёнка; копию паспорта родителя с пропиской и страничкой с детьми; копию удостоверения многодетной семьи. Справку от педиатра с анализом на энтеробиоз. | ||||
1. | Благородов Глеб | 2009 |
|
|
2. | Богатырёв Константин | 2010 |
|
|
3. | Габриэлян Алина | 2010 |
|
|
4. | Дёмкина Эвелина | 2009 |
|
|
5. | Дзюбан Данила | 2010 |
|
|
6. | Ерёменко Матвей | 2010 |
|
|
7. | Карпенко Владимир | 2008 |
|
|
8. | Карпенков Руслан | 2010 |
|
|
9. | Кирсанов Александр | 2009 |
|
|
10. | Козлов Ярослав | 2009 |
|
|
11. | Королёва Таисия | 2010 |
|
|
12. | Крупская Мария | 2008 |
|
|
13. | Крупский Олег | 2010 |
|
|
14. | Лубянникова Елизавета | 2008 |
|
|
15. | Лящук Екатерина | 2009 |
|
|
16. | Максимова Виктория | 2009 |
|
|
17. | Мамот Максим | 2009 |
|
|
18. | Марков Николай | 2009 |
|
|
19. | Матвеева Анастасия | 2008 |
|
|
20. | Мороз Алиса | 2008 |
|
|
21. | Морозов Егор | 2009 |
|
|
22. | Морозова Елизавета | 2009 |
|
|
23. | Поздняков Тимофей | 2009 |
|
|
24. | Проскурина Анна | 2010 |
|
|
25. | Протасов Михаил | 2009 |
|
|
26. | Радугина Ксения | 2008 |
|
|
27. | Рудь Максим | 2010 |
|
|
28. | Рулёв Егор | 2009 |
|
|
29. | Стерин Иван | 2009 |
|
|
30. | Туркин Елисей | 2009 |
|
|
31. |
|
|
|
|