Обратная связь

Решаем вместе
Есть вопросы по физической культуре и спорту?

Отчёт. Открытое первенство МУ КСЦ «Лотошино» «Весенняя капель». 10.03.2018 г.

Отчёт. Открытое первенство МУ КСЦ «Лотошино» «Весенняя капель». 10.03.2018 г.

Положение можно скачать тут: http://arena-istra.ru/sites/default/files/polozhenie_lotoshino_10.03.201...

МУС СК «Истра»

1 место: Лебеденко Ксения; Кузнецов Андрей; Горбунов Егор

2 место: Трофимов Макар; Кедрова Ирина

3 место: Чупринова Юлия; Куцевол Денис; Сметанин Егор

 

МОУ ИДЮСШ

1 место: Мухин Никита; Соколов Максим; Славеснов Леонид; Зажирский Герман;

2 место: Моисеева Галина; Дьячков Иван; Лунёв Дмитрий;

Моргунова Маргарита 1 юн. – 100 м брасс – 2.02,35

 

№ ФИО год разряд 100 батт 100 сп 100 бр 100 в/ст 100 к/пл 200 к/пл Место по сумме 2-х дистанций

2003 г.р. и старше (мал.дев.) 200 к/пл + 100

1 Мухин Никита 2002 КМС 1.00,86 2.14,22 1 место

2 Ким Андрей 2002 II 1.08,50 2.33,74

3 Емельянов Иван 2002 III 1.17,27 2.50,36

4 Моисеева Галина 2002 КМС 1.01,78 2.30,52 2 место

5 Теплов Александр 2003 II 1.00,37 2.29,53

2004 г.р. (мал.дев.)

6 Кузьмин Александр 2004 II 1.14,65 2.27,00

7 Соколов Максим 2004 II 1.00,07 2.30,51 1 место

8 Дьячков Иван 2004 II 59,98 2.33,82 2 место

2005 г.р. (мал.дев.)

9 Славеснов Леонид 2005 II 1.06,04 2.27,21 1 место

10 Ковалихин Николай 2005 II 1.10,86 2.31,77

11 Лунёв Дмитрий 2005 II 1.03,56 2.29,13 2 место

12 Опрышко Иван 2005 II 1.20,35 2.38,00

13 Смирнов Кирилл 2005 III 1.19,00 2.53,22

 

2006 г.р. (мал.дев.) 100 к/пл + 100

№ ФИО год разряд 100 батт 100 сп 100 бр 100 в/ст 100 к/пл 200 к/пл

14 Зажирский Герман 2006 II 1.01,30 1.11,27 1 место

15 Моисеев Михаил 2006 II 1.06,24 1.19,36

16 Чернявский Дмитрий 2006 III 1.34,30 1.27,16

17 Дикусар Александра 2006 1 юн. 1.36,35 1.37,32

18 Лебеденко Ксения 2006 II 1.13,73 1.16,22 1 место

 

2007 г.р. (мал.дев.)

19 Кузнецов Андрей 2007 III 1.10,25 1.19,29 1 место

20 Ерёмин Филипп 2007 III 1.12,37 1.22,34

21 Борисов Никита 2007 1 юн. 1.17,64 1.26,84

22 Елизаров Степан 2007 1 юн. 1.30,35 1.28,26

23 Филимонов Андрей 2007 1 юн. 1.46,46 1.34,12

24 Лебедев Антон 2007 1 юн. 1.19,03 1.30,44

25 Ртищев Александр 2007 2 юн. 1.25,63 1.38,09

 

№ ФИО год разряд 100 батт 100 сп 100 бр 100 в/ст 100 к/пл 200 к/пл

 

26 Чупринова Юлия 2007 II 1.29,19 1.20,37 3 место

27 Королёва Лидия 2007 III 1.25,47 1.27,66

28 Ситницкая Настя 2007 III 1.30,71 1.35,29

29 Моисеева Арина 2007 1 юн. 1.36,02 1.39,05

№ ФИО год разряд 100 батт 100 сп 100 бр 100 в/ст

2008 г.р. (мал.дев.) 100 + 100

30 Калинчук Игорь 2008 III 1.29,24 1.17,63

31 Куцевол Денис 2008 1 юн. 1.29,38 1.17,22 3 место

32 Султанов Ахмад 2008 2 юн. 1.44,10 1.28,79

33 Наумидис Георгий 2008 2 юн. 1.38,98 1.26,42

34 Мудрый Илья 2008 2 юн. 1.42,45 1.31,12

35 Шевченко Матвей 2008 2 юн. 1.50,23 1.34,19

36 Горбунов Егор 2009 1 юн. 1.30,70 1.22,21 1 место

37 Трофимов Макар 2009 2 юн. 1.40,50 1.33,18 2 место

38 Сметанин Егор 2009 2 юн. 1.39,91 1.43,23 3 место

39 Москаленко Иван 2009 2 юн. 1.49,28 1.40,31

40 Огарёв Дмитрий 2008 2 юн. 1.42,00 1.37,37

41 Попов Арсений 2008 2 юн. 1.45,66 1.30,79

42 Кедрова Ирина 2008 III 1.27,31 1.38,80 2 место

43 Жукова Елизавета 2008 1 юн. 1.38,83 1.32,58

44 Лаговская Дарья 2008 1 юн. 1.39,91 1.45,56

45 Бараненко Мария 2008 1 юн. 1.40,87 1.34,90

46 Уткина Анна 2008 2 юн. 1.40,63 1.34,36

47 Шкиль Евдокия 2009 1 юн. 1.40,52 1.35,40

48 Моргунова Маргарита 2009 2 юн. 2.02,35 1.48,00

Тренер Гриненко И.В.

 

отчет можно скачать тут: http://arena-istra.ru/sites/default/files/otchyot_obshchiy.docx

Поздравляем пловцов с успешным выступлением в Открытом первенстве МУ КСЦ Лотошино

По сумме 2-х дистанций:

1 место: Мухин Никита; Соколов Максим; Славеснов Леонид; Зажирский Герман; Лебеденко Ксения; Кузнецов Андрей; Горбунов Егор

2 место: Моисеева Галина; Дьячков Иван; Лунёв Дмитрий; Трофимов Макар; Кедрова Ирина

3 место: Чупринова Юлия; Куцевол Денис; Сметанин Егор

 

Поздравляем с выполнением 1 юношеского разряда на дистанции 100 м брасс

Моргунову Маргариту 2009 г.р.